方形动力卷绕机
效率:
6ppm(极片长度16m)
合格率:
≥99.5%
设备主要用于动力电池的全自动卷绕,双/三工位配置,在线检测overhang并闭环控制,冷压预整形hi-pot测试后,通过输送带完成下料。
设备参数
| 设备型号 | ywpb250 | ywpb450k | 电芯示意图 |
|---|---|---|---|
张力波动 | <±3% | <±3% | ![]() |
卷绕对齐度 | <±0.3mm | <±0.3mm | |
效率 | 6ppm(极片长16m) | 6ppm(极片长度16m) | |
合格率 | ≥99.5% | ≥99.5% |
相关产品推荐
方形动力卷绕机
效率:
6ppm(极片长度16m)
合格率:
≥99.5%
设备主要用于动力电池的全自动卷绕,双/三工位配置,在线检测overhang并闭环控制,冷压预整形hi-pot测试后,通过输送带完成下料。
设备参数
| 设备型号 | ywpb250 | ywpb450k | 电芯示意图 |
|---|---|---|---|
张力波动 | <±3% | <±3% | ![]() |
卷绕对齐度 | <±0.3mm | <±0.3mm | |
效率 | 6ppm(极片长16m) | 6ppm(极片长度16m) | |
合格率 | ≥99.5% | ≥99.5% |
相关产品推荐