铝壳电池自动组装线
效率:
≥24ppm
高兼容:适应主流m6u工艺电芯生产; 兼容设计:在设备换型上,结合电芯生产兼容范围进行了深度设计; 实现高速、高效换型生产; 全方位除尘:全方位闭环除尘体系,360°除粉尘; 顶盖激光焊:采用4kw环形光斑激光器 良率99.5%以上
设备参数
| 型号 | ylz200b-aaa |
|---|---|
| 产能 | u侧极耳,蓝本(52148100),单线≥24ppm |
| 整体尺寸(mm) | 55000(l)*13000(w)*3000(h) |
| 合格率 | ≥99% |
| 故障率 | ≤2% |
| 蓝本电池(mm) | 174(l)*205(w)*72(h) |
| 兼容范围 (mm) | l:100-200 /w:100-220 /h:42-72 |
| 备注 | 根据产品尺寸,工艺,产能会有变化 |
| mes | 支持与mes系统的数据通讯功能 |
相关产品推荐